东风D9铁路抑尘车
所属型号 铁路抑尘车
程力威牌CLW5180TDY6CD型多功能抑尘车主要技术参数 | |||
产品名称 | 多功能抑尘车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5180TDY6CD | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 7800,8350,8680,8980,9280,9580×2480×3790 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 9770,9705 |
整备质量(kg) | 8100 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**时速(km/h) | 105 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力威牌CLW5180TDY6CD型多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 |
轴 距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 19/13,19/17 | 前悬后悬 | 1260/1810,2120,2297,2847,1090 |
程力威牌CLW5180TDY6CD型多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125 |
专用功能说明 |
专用装置为抑尘花洒,用于矿场,铁路,露天堆场及爆破现场等的喷水抑尘。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):7800/3950/2590;8350/4500/2590;8680/4700/2720;8980/5000/2720;9280/5300/2720;9580/5600/2720.防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接。后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):450。ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克**技术有限公司,J ABS。随底盘选装驾驶室。选装底盘附件安装位置。 |